La Región de Atacama está subdividida por tres provincias y que en total suman nueve comunas. Selecciona una comuna para conocer más detalles sobre esta, como por ejemplo su capital, provincias, superficie y mapa de la región.
Listado de Códigos Postales de todas las comunas de la Región de Atacama
| Provincia de Copiapó | Código Postal |
| Código Postal Copiapó | 1530000 |
| Código Postal Caldera | 1570000 |
| Código Postal Tierra Amarilla | 1580000 |
| Provincia de Chañaral | |
| Código Postal Chañaral | 1490000 |
| Código Postal Diego de Almagro | 1500000 |
| Provincia de Huasco | |
| Código Postal Alto del Carmen | 1650000 |
| Código Postal Freirina | 1630000 |
| Código Postal Huasco | 1640000 |
| Código Postal Vallenar | 1610000 |
| Total comunas | 9 |
Información sobre la Región de AtacamaLa Región de Atacama es una de las 16 regiones en las que se divide la República de Chile. |
|
| Región | Región de Atacama |
| Capital | Copiapó |
| Código Postal | 1530000 |
| Superficie | 75.176,2 km2 |
| Comunas | 9 |
| Provincias | 3 |
| Latitud | -27.3667900 |
| Longitud | -70.3314000 |
| Prefijo telefónico | +56-51, +56-52 |
Ver más códigos postales por región de Chile
Selecciona una región para acceder al listado de códigos postales de todas las comunas de la región agrupadas por provincia.