La Región de Coquimbo está subdividida por tres provincias y que en total suman quince comunas. Selecciona una comuna para conocer más detalles sobre esta, como por ejemplo su capital, provincias, superficie y mapa de la región.
Listado de Códigos Postales de todas las comunas de la Región de Coquimbo
Provincia de Elqui | Código Postal |
Código Postal Coquimbo | 1780000 |
Código Postal Andacollo | 1750000 |
Código Postal La Higuera | 1740000 |
Código Postal La Serena | 1700000 |
Código Postal Paihuano | 1770000 |
Código Postal Vicuña | 1760000 |
Provincia de Choapa | |
Código Postal Canela | 1960000 |
Código Postal Illapel | 1930000 |
Código Postal Los Vilos | 1940000 |
Código Postal Salamanca | 1950000 |
Provincia de Limarí | |
Código Postal Combarbalá | 1890000 |
Código Postal Monte Patria | 1880000 |
Código Postal Ovalle | 1840000 |
Código Postal Punitaqui | 1900000 |
Código Postal Río Hurtado | 1870000 |
Total comunas | 15 |
Información sobre la Región de CoquimboLa Región de Coquimbo es una de las 16 regiones de Chile. Aquí hay algunos datos sobre esta región: |
|
Región | Región de Coquimbo |
Capital | La Serena |
Código Postal | 1700000 |
Superficie | 40.579,9 km2 |
Comunas | 15 |
Provincias | 3 |
Latitud | -30.7500000 |
Longitud | -71.0000000 |
Prefijo telefónico | +56-51, +56-53 |
Códigos postales de las comunas más buscadas en Chile
Para hacer tu búsqueda de código postal más fácil, te mostramos algunos códigos postales por comuna más buscados en Chile. Haz clic en una comuna para ver información detallada sobre esta y obviamente el código postal que le corresponde.