La Región de Los Ríos está subdividida por dos provincias y que en total suman doce comunas. Selecciona una comuna para conocer más detalles sobre esta, como por ejemplo su capital, provincias, superficie y mapa de la región.
A continuación podrás ver el código postal de las doce comunas que pertenecen a la Región de Los Ríos agrupadas en sus dos provincias.
Ver códigos postalesLa Región de Los Ríos está subdividida por dos provincias y que en total suman doce comunas. Selecciona una comuna para conocer más detalles sobre esta, como por ejemplo su capital, provincias, superficie y mapa de la región.
| Provincia de Valdivia | Código Postal |
| Código Postal Valdivia | 5090000 |
| Código Postal Corral | 5190000 |
| Código Postal Lanco | 5160000 |
| Código Postal Los Lagos | 5170000 |
| Código Postal Mariquina | 5150000 |
| Código Postal Máfil | 5200000 |
| Código Postal Paillaco | 5230000 |
| Código Postal Panguipulli | 5210000 |
| Provincia de Ranco | |
| Código Postal Futrono | 5180000 |
| Código Postal La Unión | 5220000 |
| Código Postal Lago Ranco | 5250000 |
| Código Postal Río Bueno | 5240000 |
| Total comunas | 12 |
Información sobre la Región de Los RíosLa Región de Los Ríos es una de las 16 regiones de Chile. Aquí hay algunos datos sobre esta región: |
|
| Región | Región de Los Ríos |
| Capital | Valdivia |
| Código Postal | 5090000 |
| Superficie | 18.429,5 km2 |
| Comunas | 12 |
| Provincias | 2 |
| Latitud | -39.8142200 |
| Longitud | -73.2458900 |
| Prefijo telefónico | +56-63 |
Para hacer tu búsqueda de código postal más fácil, te mostramos algunos códigos postales por comuna más buscados en Chile. Haz clic en una comuna para ver información detallada sobre esta y obviamente el código postal que le corresponde.