La Región de Ñuble está subdividida por tres provincias y que en total suman veintiuno comunas. Selecciona una comuna para conocer más detalles sobre esta, como por ejemplo su capital, provincias, superficie y mapa de la región.
Listado de Códigos Postales de todas las comunas de la Región de Ñuble
| Provincia de Diguillín | Código Postal |
| Código Postal Bulnes | 3930000 |
| Código Postal Chillán | 3780000 |
| Código Postal Chillán Viejo | 3820000 |
| Código Postal El Carmen | 3900000 |
| Código Postal Pemuco | 3910000 |
| Código Postal Pinto | 3880000 |
| Código Postal Quillón | 3940000 |
| Código Postal San Ignacio | 3890000 |
| Código Postal Yungay | 3920000 |
| Provincia de Itata | |
| Código Postal Cobquecura | 3990000 |
| Código Postal Coelemu | 3970000 |
| Código Postal Ninhue | 4010000 |
| Código Postal Portezuelo | 3960000 |
| Código Postal Quirihue | 4000000 |
| Código Postal Ránquil | 3950000 |
| Código Postal Treguaco | 3980000 |
| Provincia de Punilla | |
| Código Postal Coihueco | 3870000 |
| Código Postal Ñiquén | 3850000 |
| Código Postal San Carlos | 3840000 |
| Código Postal San Fabián | 3860000 |
| Código Postal San Nicolás | 4020000 |
| Total comunas | 21 |
Información sobre la Región de ÑubleLa Región de Ñuble es una de las 16 regiones en las que se divide la República de Chile. |
|
| Región | Región de Ñuble |
| Capital | Chillán |
| Código Postal | 3780000 |
| Superficie | 13.178,5 km2 |
| Comunas | 21 |
| Provincias | 3 |
| Latitud | -36.6174700 |
| Longitud | -72.1282000 |
| Prefijo telefónico | +56-42 |
Ver más códigos postales por región de Chile
Selecciona una región para acceder al listado de códigos postales de todas las comunas de la región agrupadas por provincia.